CLASSIFICATION
產品分類
產品描述
規格 SIZE |
層級 PR |
花紋編號 PATTERN NO. |
類型 TYPE |
花紋深度 T.D.(mm) |
標準輪輞 STD.RIM |
負荷(MAX LOAD) | 氣壓(INFLATION PRESSURE) |
斷面寬 S.W. (mm) |
外直徑 O.D. (mm) |
(kg) | (kPa) | ||||||||
27x8.50-15 | 10 | X89 | TL | 33 | 7.00 | 1460 | 550 | 221 | 686 |
5.90-15 | 8 | X89 | TL | 26 | 5.00 | 950 | 620 | 152 | 686 |
5.70-12 | 8 | X89 | TL | 20 | 4.50 | 850 | 620 | 146 | 574 |
12-16.5 | 14 | ZM789 | TL | 37 | 9.75 | 3075 | 620 | 315 | 861 |
10-16.5 | 14 | ZM789 | TL | 36 | 8.25 | 2725 | 725 | 270 | 785 |
關鍵詞:
中威橡膠·產品系列
立即咨詢
如果您對我們的產品感興趣,請留下您的電子郵件,我們將盡快與您聯系,謝謝!